Godzina | Grupa A | Grupa B |
---|---|---|
9:00 – 9:05 | Powitanie i rozpoczęcie kursu | |
9:05 – 9:35 | Prof. Dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski: Praktyczna obsługa echokardiografu na przypadku klinicznym | |
9:40 – 10:25 | Prof. Dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski: Stenoza aortalna – wysokogradientowa | EchoPAC: Badania pacjentów na aparatach VIVID |
10:25 – 11:10 | Prof. Dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski: Niedomykalność mitralna (pierwotna i wtórna) | EchoPAC: Badania pacjentów na aparatach VIVID |
11:15 – 12:00 | Prof. Dr hab. n. med. Ludmiła Daniłowicz – Szymanowicz: Prolaps zastawki mitralnej | EchoPAC: Badania pacjentów na aparatach VIVID |
12:00 – 12:45 | Prof. Dr hab. n. med. Ludmiła Daniłowicz – Szymanowicz: Ocena mechaniki skurczowej i dysynchronii lewej komory | EchoPAC: Badania pacjentów na aparatach VIVID |
12:45 – 13:45 | Przerwa obiadowa | |
13:45 – 14:45 | Prof. Dr hab. n. med. Ludmiła Daniłowicz – Szymanowicz / Prof. Dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski: Badanie pokazowe – TIPS & TRICKS | |
15:00 – 15:45 | EchoPAC: Badania pacjentów na aparatach VIVID | Prof. Dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski: Stenoza aortalna – wysokogradientowa |
15:45 – 16:30 | EchoPAC: Badania pacjentów na aparatach VIVID | Prof. Dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski: Niedomykalność mitralna (pierwotna i wtórna) |
16:35 – 17:20 | EchoPAC: Badania pacjentów na aparatach VIVID | Prof. Dr hab. n. med. Ludmiła Daniłowicz – Szymanowicz: Prolaps zastawki mitralnej |
17:20 – 18:05 | EchoPAC: Badania pacjentów na aparatach VIVID | Prof. Dr hab. n. med. Ludmiła Daniłowicz – Szymanowicz: Ocena mechaniki skurczowej i dysynchronii lewej komory |
Cześć, to jest komentarz.
Aby zapoznać się z moderowaniem, edycją i usuwaniem komentarzy, należy odwiedzić ekran komentarzy w kokpicie.
Awatary komentujących pochodzą z Gravatara.